Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ALDPU1371L2ZP
Call 08047807445 73% Response Rate
Send Enquiry
| Page Yield | 15,000 pages |
| Model Name/Number | MLT-D305L |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 4000 pages |
| Model Name/Number | Y508L |
| Brand | Samsung |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 1,000 pages |
| Model Name/Number | C406S |
| Brand | Samsung |
| Color | Cyan |
| Compatible With | CLP-36x, CLX-330x |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 740 g |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 15,000 pages |
| Model Name/Number | C804S |
| Brand | Samsung |
| Color | Cyan |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | 804S Toner Cartridge |
| Brand | SAMSUNG |
| Color | C/M/Y/K |
| Compatible With | CARTRIDGE |
| Product Type | CARTRIDGE |
View Complete details
| Page Yield | 7000 Pages |
| Model Name/Number | K609S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | Warranty by samsung service center |
| Packaging Type | Box |
| Series | CLP-770/775 |
| Country of Origin | Made in India |
| Volumetric Weight | 2 kg |
View Complete details
| Model Name/Number | 116S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Operating Temperature Range | 50 to 86 DegreeF |
| Storage Temperature Range | -4 to 104 DegreeF |
| Storage Humidity | 90% RH |
| Package Dimensions (W X D X H) | 13.77 x 6.73 x 3.77 inch |
| Package Weight | 1.8 lb |
View Complete details
| Model Name/Number | 101S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Compatible With | All Printers |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Page Yield (Black And White) | 1,500 Pages |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 90% RH |
| Hardware Compatibility | ML-2850D/2851ND |
| Package Weight | 1.91 lb |
| Package Dimensions (W X D X H) | 346 x 155 x 108 mm |
View Complete details
| Model Name/Number | 201S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 90% RH |
| Package Dimensions (W X D X H) | 351 x 269 x 152 mm |
View Complete details
| Model Name/Number | 203S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Page Yield (Black And White) | 3000 Pages |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 90% RH |
| Package Weight | 1.55 kg |
| Package Dimensions (W X D X H) | 351 x 269 x 152 mm |
View Complete details
| Model Name/Number | 707L |
| Brand | Samsung |
| Technology | Laser |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Weight | 1.13 kg |
| Page Yield (Black And White) | 10000 Pages |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Package Dimensions (W X D X H) | 507 x 222 x 160 mm |
View Complete details
| Model Name/Number | M404S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 90 % RH |
| Package Dimensions (W X D X H) | 15.23 x 7.12 x 3.11 inch |
Page Yield Footnote: Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798. The number of pages may be affected by operating environment, printing interval, graphics, media type and media size.
View Complete details
| Model Name/Number | R307 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Weight | 2.23 kg |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Package Dimensions (W X D X H) | 365 x 205 x 150 mm |
| Page Yield (Black And White) | 60000 Pages |
View Complete details
| Model Name/Number | 205S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Cartridges Status | Full |
| Page Yield | 2,000 pages |
| Body Material | Plastic |
| Operating Humidity Range | 10 to 80% RH |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Operating Temperature Range | 10 to 30 DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40 DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 10 to 90% RH |
| Package Weight | 1.5 kg |
| Package Dimensions (W X D X H) | 369 x 249 x 137 mm |
View Complete details
| Page Yield | 2,000 pages |
| Model Name/Number | 119S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Page Yield (Black And White) | 1000 Pages |
View Complete details
| Page Yield | High Page Yield Pages |
| Model Name/Number | 109 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Body Material | Plastic |
| Operating Humidity Range | 22 to 80% RH % |
| Width | 29 mm |
| Height | 16 mm |
| Weight | 1000 g |
| Packaging Type | Box |
| Depth | 3 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Operating Temperature Range | 7.5 to 32.5degreeC |
View Complete details
| Page Yield | 5000 |
| Model Name/Number | 209L |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 5000 Pages |
| Model Name/Number | D22850B |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Page Yield (Black And White) | 5000 Pages |
View Complete details
| Page Yield | 3000 |
| Model Name/Number | 1053 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 10,000 pages |
| Model Name/Number | 205E |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 6000 |
| Model Name/Number | K506 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Page Yield (Black And White) | 1500 Pages |
View Complete details
| Page Yield | 1500 |
| Model Name/Number | K4073 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 1 kg |
| Packaging Type | Box |
| Series | CLP-326/321N, CLX-3186/3186N |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 26,000 pages |
| Model Name/Number | C8045 |
| Brand | Samsung |
| Color | Cyan |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
| Shipping Dimension | 18" x 3.35" x 3.5" |
View Complete details
| Page Yield | 4000 pages |
| Model Name/Number | K409 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Page Yield (Black And White) | 1500 Pages |
View Complete details
| Page Yield | 5000 pages |
| Model Name/Number | SCX-4720D5 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Weight | 1.2 kg |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Page Yield (Black And White) | 2000 Pages |
| Dimensions | 201 x 333 x 120 mm |
View Complete details
| Page Yield | 2000 Pages |
| Model Name/Number | R704 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Weight | 900 g |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 12,000 |
| Model Name/Number | K804S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Weight | 1000 g |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 20,000 Page Yield |
| Model Name/Number | K809 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 100,000 pages |
| Model Name/Number | R704 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 15000 |
| Model Name/Number | 809 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 4000 pages |
| Model Name/Number | Y508L |
| Brand | Samsung |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Operating temperature | 10 - 30 DegreeC |
| Storage relative humidity | 90% |
View Complete details
| Page Yield | 80000 pages |
| Model Name/Number | R309 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Weight | 2.56 kg |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Package dimensions | 580 x 430 x 271 mm |
View Complete details
| Page Yield | 50000 pages each |
| Model Name/Number | R809 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 24 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Page Yield | 1500 |
| Model Name/Number | 309S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Packaging Type | Box |
| Package Dimension | 346 x 155 x 108 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Package Weight | 0.87 kg |
View Complete details
| Page Yield | 25,000 |
| Model Name/Number | TN 615C |
| Brand | Konica Minolta |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Model Name/Number | 116L |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Page Yield (Black And White) | 3,000 Pages |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 90% RH |
| Hardware Compatibility | Xpress M3015, Xpress M3065 |
| Package Weight | 0.86 kg |
| Package Dimensions (W X D X H) | 350 x 171 x 96 mm |
View Complete details
| Model Name/Number | ML- 1710D3 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Laser |
| Cartridges Status | Full |
| Body Material | Plastic |
| Weight | 839 g |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Page Yield (Black And White) | 4000 Pages |
| Size | 35 x 16.99 x 14 cm |
View Complete details
| Model Name/Number | 103L |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Page Yield (Black And White) | 2500 Pages |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 90% RH |
| Hardware Compatibility | ML-3470D/3471ND |
| Package Weight | 0.87 kg |
| Package Dimensions (W X D X H) | 354 x 200 x 91 mm |
View Complete details
| Model Name/Number | 1043S |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Laser |
| Warranty | This Product Is Warranted To Be Free From Defects In Materials And Workmanship |
| Operating Humidity Range | 80% RH |
| Page Yield (Black And White) | 1500 Pages |
| Operating Temperature Range | 10 to 30DegreeC |
| Storage Temperature Range | -20 to 40DegreeC |
| Non-Operating Humidity Range | 90% RH |
| Hardware Compatibility | ML-1660/1665/1670/1675/1860/1865/1865W, SCX-3200/3205/3205W |
| Package Weight | 1.02 kg |
| Package Dimensions (W X D X H) | 363 x 137 x 98 mm |
View Complete details
| Model Name/Number | 307S |
| Technology | Imagerunner |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Cartridges Status | Full |
| Page Yield | 3000 |
| Body Material | Plastic |
| Warranty | 12 months |
| Weight | 700 gm |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | mlt -d307s |
| Brand | samsung |
| Color | Black |
| Compatible With | no |
| Product Type | cartridge |
| Usage/Application | Printer |
| Technology | Ink |
View Complete details
| Model Name/Number | R707 |
| Brand | Samsung |
| Color | Black |
| Usage/Application | Office |
| Technology | Imagerunner |
| Cartridges Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details